Исчисления весового сбора за пересылку посылки с объявленной ценностью, пересылаемой наземным способом
| № номера поясов |
масса посылки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,5 кг | 107 руб. | 108 руб. | 113 руб. | 137 руб. | 154 руб. |
1 кг | 116 руб. | 118 руб. | 127 руб. | 157 руб. | 178 руб. |
1,5 кг | 124 руб. | 127 руб. | 140 руб. | 176 руб. | 201 руб. |
2 кг | 131 руб. | 137 руб. | 154 руб. | 196 руб. | 224 руб. |
2,5 кг | 140 руб. | 146 руб. | 168 руб. | 216 руб. | 246 руб. |
3 кг | 148 руб. | 156 руб. | 182 руб. | 236 руб. | 269 руб. |
3,5 кг | 157 руб. | 164 руб. | 195 руб. | 256 руб. | 292 руб. |
4 кг | 164 руб. | 174 руб. | 209 руб. | 275 руб. | 314 руб. |
4,5 кг | 172 руб. | 183 руб. | 223 руб. | 295 руб. | 337 руб. |
5 кг | 181 руб. | 193 руб. | 237 руб. | 315 руб. | 360 руб. |
5,5 кг | 189 руб. | 202 руб. | 250 руб. | 335 руб. | 382 руб. |
6 кг | 197 руб. | 212 руб. | 264 руб. | 355 руб. | 405 руб. |
6,5 кг | 205 руб. | 220 руб. | 278 руб. | 374 руб. | 428 руб. |
7 кг | 213 руб. | 230 руб. | 292 руб. | 394 руб. | 451 руб. |
7,5 кг | 222 руб. | 239 руб. | 305 руб. | 414 руб. | 473 руб. |
8 кг | 229 руб. | 249 руб. | 319 руб. | 434 руб. | 497 руб. |
8,5 кг | 238 руб. | 258 руб. | 334 руб. | 454 руб. | 520 руб. |
9 кг | 246 руб. | 268 руб. | 347 руб. | 473 руб. | 542 руб. |
9,5 кг | 253 руб. | 277 руб. | 360 руб. | 493 руб. | 565 руб. |
10 кг | 262 руб. | 286 руб. | 374 руб. | 513 руб. | 588 руб. |
Ввод в действие с 15.08.2008 г.